Протокол №913-38 об определении участников торгов
|
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н |
«25» октября 2021 года |
1. Организатор торгов
Кутепова Анна Александровна;
Почтовый адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 21 А/16, а/я 6;
Адрес электронной почты: avanta_kn@mail.ru;
Номер контактного телефона: +7-981-767-22-89 ;
Контактное лицо: Кутепова Анна Александровна.
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме аукциона. Форма представления предложений о цене открытая.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью "АВАНТА__КН"
Номер лота: 38
Наименование лота: BMW 525i, 2007 г.в., VIN: X4XNU55448CZ34937. Цвет: синий.
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://www.gloriaservice.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 20.09.2021 00:00
Дата окончания представления заявок на участие: 25.10.2021 11:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 1303 | 21.10.2021 22:12:47 | Тубояков Салават Ильясович, ИНН - 581203492700 | Отозвана |
| 1349 | 24.10.2021 18:30:17 | Чумаков Борис Анатольевич, ИНН - 772604405790 | Отозвана |
| 1364 | 25.10.2021 08:19:30 | КОЧЕПАСОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН - 682402187800 | Отозвана |
| 1283 | 15.10.2021 19:22:17 | Серегин Александр Алексеевич, ИНН - 502240302299 | Допущена |
| 1286 | 20.10.2021 09:04:41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100394, ОГРН - 1201800020575 | Допущена |
| 1290 | 20.10.2021 09:37:03 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОБЕДА-АВТО», ИНН - 7451404947, ОГРН - 1167456063917 | Допущена |
| 1307 | 22.10.2021 10:23:52 | Наследсков Андрей Викторович, ИНН - 525804826890 | Допущена |
| 1310 | 22.10.2021 15:46:06 | Тубояков Салават Ильясович, ИНН - 581203492700 | Допущена |
| 1319 | 22.10.2021 20:19:31 | Гаврилов Максим Владимирович, ИНН - 616605498096 | Допущена |
| 1324 | 23.10.2021 10:57:26 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 | Допущена |
| 1325 | 24.10.2021 10:36:13 | Курбаков Максим Евгеньевич, ИНН - 760211495110 | Допущена |
| 1330 | 24.10.2021 12:15:05 | Косоногов Александр Анатольевич, ИНН - 507601754432 | Допущена |
| 1336 | 25.10.2021 00:46:34 | Корабельщикова Наталья Владимировна, ИНН - 583510934022 | Допущена |
| 1351 | 25.10.2021 01:00:03 | Танкович Вячеслав Сергеевич, ИНН - 352901798773 | Допущена |
| 1362 | 25.10.2021 03:42:34 | Бек Татьяна Викторовна, ИНН - 615108181925 | Допущена |
| 1366 | 25.10.2021 08:30:50 | Процив Антон Валерьевич, ИНН - 111601258319 | Допущена |
| 1365 | 25.10.2021 09:42:48 | КОЧЕПАСОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН - 682402187800 | Допущена |
| 1375 | 25.10.2021 10:10:41 | Никитин Евгений Русланович, ИНН - 402709958038 | Допущена |
| 1386 | 25.10.2021 10:32:31 | ИП Чумаков Юрий Анатольевич, ИНН - 772620102754, ОГРНИП - 320774600016802 | Допущена |
| 1388 | 25.10.2021 10:41:49 | Рязанов Дмитрий Андреевич, ИНН - 691407983776 | Допущена |
| 1387 | 25.10.2021 10:47:33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100404, ОГРН - 1201800020597 | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 1283 | 15.10.2021 19:22:17 | Серегин Александр Алексеевич, ИНН - 502240302299 |
| 1286 | 20.10.2021 09:04:41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100394, ОГРН - 1201800020575 |
| 1290 | 20.10.2021 09:37:03 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОБЕДА-АВТО», ИНН - 7451404947, ОГРН - 1167456063917 |
| 1307 | 22.10.2021 10:23:52 | Наследсков Андрей Викторович, ИНН - 525804826890 |
| 1310 | 22.10.2021 15:46:06 | Тубояков Салават Ильясович, ИНН - 581203492700 |
| 1319 | 22.10.2021 20:19:31 | Гаврилов Максим Владимирович, ИНН - 616605498096 |
| 1324 | 23.10.2021 10:57:26 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 |
| 1325 | 24.10.2021 10:36:13 | Курбаков Максим Евгеньевич, ИНН - 760211495110 |
| 1330 | 24.10.2021 12:15:05 | Косоногов Александр Анатольевич, ИНН - 507601754432 |
| 1336 | 25.10.2021 00:46:34 | Корабельщикова Наталья Владимировна, ИНН - 583510934022 |
| 1351 | 25.10.2021 01:00:03 | Танкович Вячеслав Сергеевич, ИНН - 352901798773 |
| 1362 | 25.10.2021 03:42:34 | Бек Татьяна Викторовна, ИНН - 615108181925 |
| 1366 | 25.10.2021 08:30:50 | Процив Антон Валерьевич, ИНН - 111601258319 |
| 1365 | 25.10.2021 09:42:48 | КОЧЕПАСОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН - 682402187800 |
| 1375 | 25.10.2021 10:10:41 | Никитин Евгений Русланович, ИНН - 402709958038 |
| 1386 | 25.10.2021 10:32:31 | ИП Чумаков Юрий Анатольевич, ИНН - 772620102754, ОГРНИП - 320774600016802 |
| 1388 | 25.10.2021 10:41:49 | Рязанов Дмитрий Андреевич, ИНН - 691407983776 |
| 1387 | 25.10.2021 10:47:33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКРОТ.РУ", ИНН - 1840100404, ОГРН - 1201800020597 |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 25.10.2021 21:26
(ID электронной подписи - 01EEB0E50061ACEA854E7BCC4FBB16B7C0)